独家资金:主力进散户逃前10股
2023-07-10 14:17:49 来源:同花顺金融研究中心
7月10日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
天承科技 | 43.44 | 4.51亿 | -24478.52 | 点击查看 | 主力监控 |
恒工精密 | 13.89 | 1.25亿 | -4025.29 | 点击查看 | 主力监控 |
联合水务 | 5.56 | 4025.78万 | -54.05 | 点击查看 | 主力监控 |
神通科技 | 4.94 | 5399.81万 | -232.85 | 点击查看 | 主力监控 |
致尚科技 | 4.46 | 8729.08万 | -275.80 | 点击查看 | 主力监控 |
天迈科技 | 4.38 | 7921.56万 | 544.16 | 点击查看 | 主力监控 |
罗平锌电 | 3.77 | 9852.64万 | -147.67 | 点击查看 | 主力监控 |
万控智造 | 3.60 | 5822.06万 | -284.20 | 点击查看 | 主力监控 |
创意信息 | 2.12 | 1.52亿 | -496.29 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝盾退 | 1.91 | 598.23万 | -1263.54 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
步科股份 | 1511.59 | -2.74 | -5647.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
德恩精工 | 1495.96 | -4.11 | -7078.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
本川智能 | 1297.48 | -2.44 | -4038.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
芯动联科 | 1211.75 | -1.90 | -3844.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1194.46 | -1.96 | -5833.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
国科军工 | 1180.99 | -2.07 | -3780.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
朗特智能 | 979.90 | -1.72 | -2352.50万 | 点击查看 | 主力监控 |
泰祥股份 | 975.54 | -3.45 | -2803.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
锡南科技 | 971.40 | -2.38 | -2108.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 966.83 | -2.42 | -7244.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
相关阅读
-
独家资金:主力进散户逃前10股
今日主力进散户出前10股,判断哪些个股主力抢筹明显? -
首部水果电商行业《承诺书》出台 行业...
7月10日,国内知名水果电商品牌辰颐物语宣布和广西、海南、云南等地的2 -
成都大学生可以申请保租房吗?
成都大学生可以申请保租房吗?可以。申请保障性租赁住房的租赁对象,为 -
迎丰股份: 您好公司目前暂时还没开通微...
迎丰股份(605055)07月10日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 -
铁路2023上半年成绩单出炉:17.7亿人次...
中新网7月9日电据中国国家铁路集团有限公司(下称国铁集团)消息,今年上 -
专注于长文本、多语言、垂直化!达观数...
当前,人工智能大模型技术以惊人的速度迅猛发展,影响着各个行业和领域