2023年07月05日全国柚子报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日,全国99类柚子中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有5个。
(相关资料图)
其中,青柚的价格上涨幅度最大,当日报价为4.81元/斤,上涨了1.33元/斤,涨幅为38.33%。葡萄柚的价格下跌幅度最大,当日价格为1.93元/斤,下跌了0.32元/斤,跌幅为14.21%。
表格1:2023年07月05日全国不同品种柚子价格涨幅榜
品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
青柚 | 4.81元/斤 | 3.47元/斤 | 38.33% |
沙田柚 | 2.54元/斤 | 2.32元/斤 | 9.04% |
蜜柚 | 1.6元/斤 | 1.51元/斤 | 5.28% |
红柚 | 1.81元/斤 | 1.76元/斤 | 2.27% |
香柚 | 1.88元/斤 | 1.85元/斤 | 1.62% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月05日全国不同品种柚子价格跌幅榜
品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
葡萄柚 | 1.93元/斤 | 2.25元/斤 | -14.21% |
西柚 | 2.23元/斤 | 2.49元/斤 | -10.06% |
桔柚 | 2.68元/斤 | 2.88元/斤 | -6.6% |
冰糖柚 | 1.73元/斤 | 1.82元/斤 | -4.94% |
红心柚 | 1.88元/斤 | 1.96元/斤 | -3.57% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月05日全国不同品种柚子价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日广东省梅县区地区的蜜柚价格涨幅最大,涨幅为8.51%,报1.53元/斤(2023年07月04日价格报1.41元/斤)。福建省平和县地区的西柚价格跌幅最大,跌幅为9.29%,报1.27元/斤(2023年07月04日价格报1.4元/斤)。
广西兴宁区地区的青柚今日价格最高,报5.2元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报5.2元/斤)持平。福建省诏安县地区红柚今日价格最低,报0.5元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报0.5元/斤)持平。
表格3:2023年07月05日不同地区柚子价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市铜梁区 | 桔柚 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
福建省东山县 | 红心柚 | 3.96元/斤 | 3.96元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 桔柚 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
福建省建阳区 | 桔柚 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - |
福建省龙文区 | 冰糖柚 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
蜜柚 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省平和县 | 桔柚 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - |
红心柚 | 2.57元/斤 | 2.57元/斤 | - | |
葡萄柚 | 2.52元/斤 | 2.52元/斤 | - | |
蜜柚 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
西柚 | 1.27元/斤 | 1.4元/斤 | -9.29% | |
福建省霞浦县 | 红心柚 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
红柚 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
蜜柚 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
福建省芗城区 | 蜜柚 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
福建省诏安县 | 红柚 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广东省白云区 | 西柚 | 3.19元/斤 | 3.21元/斤 | -0.62% |
广东省大埔县 | 沙田柚 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
红柚 | 3.28元/斤 | 3.28元/斤 | - | |
蜜柚 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
广东省电白区 | 红心柚 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
红柚 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
蜜柚 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
广东省东莞市 | 蜜柚 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
广东省连州市 | 沙田柚 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
广东省梅县区 | 蜜柚 | 1.53元/斤 | 1.41元/斤 | 8.51% |
沙田柚 | 3.49元/斤 | 3.43元/斤 | 1.75% | |
文旦 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
红心柚 | 4.62元/斤 | 4.62元/斤 | - | |
红柚 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
广东省五华县 | 甜柚 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
广西八步区 | 沙田柚 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
红心柚 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
广西宾阳县 | 红柚 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西江南区 | 红心柚 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
红柚 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
葡萄柚 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
广西龙州县 | 红柚 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
广西平桂区 | 沙田柚 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
广西容县 | 红柚 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
广西武鸣区 | 红柚 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
广西武宣县 | 红柚 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
广西西林县 | 蜜柚 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西兴宾区 | 红柚 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
广西兴宁区 | 青柚 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
广西阳朔县 | 沙田柚 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
广西玉州区 | 沙田柚 | 5.1元/斤 | 5元/斤 | 2% |
葡萄柚 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
蜜柚 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
海南省海棠区 | 红柚 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
湖北省当阳市 | 红心柚 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
蜜柚 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省伍家岗区 | 红心柚 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
蜜柚 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
湖北省夷陵区 | 红心柚 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
蜜柚 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省宜都市 | 蜜柚 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
湖北省枝江市 | 蜜柚 | 0.83元/斤 | 0.81元/斤 | 2.47% |
红心柚 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省秭归县 | 红心柚 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
蜜柚 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 蜜柚 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
湖南省洪江市 | 冰糖柚 | 2.69元/斤 | 2.69元/斤 | - |
湖南省江永县 | 香柚 | 1.88元/斤 | 1.85元/斤 | 1.62% |
冰糖柚 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
沙田柚 | 1.51元/斤 | 1.51元/斤 | - | |
湖南省澧县 | 白皮柚 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - |
蜜柚 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
湖南省武冈市 | 蜜柚 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省上犹县 | 蜜柚 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
江西省信丰县 | 蜜柚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江西省章贡区 | 桔柚 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - |
四川省大安区 | 蜜柚 | 4.65元/斤 | 4.65元/斤 | - |
四川省东坡区 | 蜜柚 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
四川省武胜县 | 红心柚 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
红柚 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
蜜柚 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 青柚 | 4.41元/斤 | 4.41元/斤 | - |
云南省景洪市 | 东试早 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
云南省勐腊县 | 红心柚 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 葡萄柚 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日,全国51个主要的柚子产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有2个。
其中,广东省梅县区的蜜柚价格涨幅最大,涨幅为8.51%,报1.53元/斤(2023年07月04日价格报1.41元/斤)。福建省平和县的西柚的价格下跌幅度最大,跌幅为9.29%,报1.27元/斤(2023年07月04日价格报1.40元/斤)。
广西兴宁区的青柚价格今日的报价最高,报5.20元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报5.20元/斤)持平。福建省诏安县红柚价格今日的报价最低,报0.50元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报0.50元/斤)持平。
表格4:2023年07月05日全国不同产地柚子价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省梅县区 | 蜜柚 | 1.53元/斤 | 1.41元/斤 | 8.51% |
湖北省枝江市 | 蜜柚 | 0.83元/斤 | 0.81元/斤 | 2.47% |
广西玉州区 | 沙田柚 | 5.10元/斤 | 5.00元/斤 | 2% |
广东省梅县区 | 沙田柚 | 3.49元/斤 | 3.43元/斤 | 1.75% |
湖南省江永县 | 香柚 | 1.88元/斤 | 1.85元/斤 | 1.62% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月05日全国不同产地柚子价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省平和县 | 西柚 | 1.27元/斤 | 1.40元/斤 | -9.29% |
广东省白云区 | 西柚 | 3.19元/斤 | 3.21元/斤 | -0.62% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月05日全国不同产地柚子价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: