焦点速看:今日美元汇率是多少(2023年6月20日)
2023-06-20 08:57:58 来源:互联网
(资料图片仅供参考)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元汇率 | 714.95 | 709.14 | 717.98 | 717.98 | 712.01 | 2023.06.20 07:31:33 |
美元汇率 | 714.95 | 709.14 | 717.98 | 717.98 | 712.01 | 2023.06.20 05:30:00 |
美元汇率 | 714.95 | 709.14 | 717.98 | 717.98 | 712.01 | 2023.06.20 05:30:00 |
美元汇率 | 714.95 | 709.14 | 717.98 | 717.98 | 712.01 | 2023.06.20 05:30:00 |
美元汇率 | 714.95 | 709.14 | 717.98 | 717.98 | 712.01 | 2023.06.20 03:09:12 |
美元汇率 | 714.95 | 709.14 | 717.98 | 717.98 | 712.01 | 2023.06.20 03:08:33 |
美元汇率 | 714.9 | 709.09 | 717.93 | 717.93 | 712.01 | 2023.06.20 00:00:05 |
美元汇率 | 714.9 | 709.09 | 717.93 | 717.93 | 712.01 | 2023.06.19 23:52:04 |
美元汇率 | 714.9 | 709.09 | 717.93 | 717.93 | 712.01 | 2023.06.19 23:52:04 |
美元汇率 | 714.9 | 709.09 | 717.93 | 717.93 | 712.01 | 2023.06.19 23:52:04 |
美元汇率 | 714.9 | 709.09 | 717.93 | 717.93 | 712.01 | 2023.06.19 23:17:46 |
美元汇率 | 714.9 | 709.09 | 717.93 | 717.93 | 712.01 | 2023.06.19 23:14:05 |
美元汇率 | 714.75 | 708.94 | 717.78 | 717.78 | 712.01 | 2023.06.19 23:01:01 |
美元汇率 | 714.75 | 708.94 | 717.78 | 717.78 | 712.01 | 2023.06.19 22:49:00 |
美元汇率 | 714.75 | 708.94 | 717.78 | 717.78 | 712.01 | 2023.06.19 22:21:18 |
美元汇率 | 714.75 | 708.94 | 717.78 | 717.78 | 712.01 | 2023.06.19 22:17:55 |
美元汇率 | 714.75 | 708.94 | 717.78 | 717.78 | 712.01 | 2023.06.19 21:57:02 |
美元汇率 | 714.75 | 708.94 | 717.78 | 717.78 | 712.01 | 2023.06.19 21:50:25 |
美元汇率 | 714.75 | 708.94 | 717.78 | 717.78 | 712.01 | 2023.06.19 21:46:46 |
美元汇率 | 714.75 | 708.94 | 717.78 | 717.78 | 712.01 | 2023.06.19 21:40:09 |
关键词:
相关阅读
-
焦点速看:今日美元汇率是多少(2023年6...
外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间 -
当前关注:“虽然下雨,但我觉得风调雨顺”
“虽然下雨,但我觉得风调雨顺嘛!”“第一天还有点紧张,今天就一... -
用电脑怎么打电话给手机_怎么用电脑打电...
1、上139邮箱。2、再安装个插件就可以了。本文就为大家分享到这里,希 -
美国法官批准禁止特朗普及其助手公开机...
据美国有线电视新闻网(CNN)当地时间6月19日报道,美国佛州一名地方法官 -
环球最新:特斯拉CEO称无人驾驶将提升品...
全球最有影响力的技术盛会又来了!特斯拉CEO埃隆马斯克表示,无人驾驶 -
2023年亚洲击剑锦标赛中国队再夺一金一铜
2023年亚洲击剑锦标赛19日结束个人赛争夺,中国队再夺一金一铜,莫梓维