38股主力资金净流入超亿元
沪指4月19日下跌0.68%,主力资金全天净流出311.94亿元,已连续11个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出56.08亿元,沪深300成份股主力资金净流出149.08亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为传媒、社会服务、计算机,涨幅为1.12%、0.84%、0.22%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为2.11%、1.89%。行业资金流向方面,今日仅有社会服务行业主力资金出现净流入,净流入0.17亿元。主力资金净流出的有30个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.87亿元。
38股全天净流入资金超亿元
(相关资料图)
个股来看,共有38只个股主力资金净流入超亿元,中国软件主力资金净流入5.33亿元,净流入资金居首;中科曙光、寒武纪紧随其后,全天净流入资金分别为4.59亿元、4.09亿元;全天净流入资金较多的还有太极股份、拓维信息等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.85%,表现强于大盘,涨停的有中科信息、慈文传媒、武汉凡谷等。跌幅较大的个股有汇川技术等,跌幅分别为1.46%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、计算机、通信行业,上榜个股有10只、8只、4只。
主力资金净流出个股中,中国联通主力资金净流出13.49亿元,净流出资金最多;其次是东方财富、隆基绿能,净流出资金分别为8.54亿元、7.27亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | 53255.87 | 4.81 |
603019 | 中科曙光 | 45941.17 | 3.88 |
688256 | 寒武纪 | 40863.43 | 13.29 |
002368 | 太极股份 | 36706.34 | 8.91 |
002261 | 拓维信息 | 35339.01 | 7.52 |
603993 | 洛阳钼业 | 31065.15 | 9.32 |
000063 | 中兴通讯 | 30243.99 | 1.52 |
002436 | 兴森科技 | 29970.02 | 8.83 |
002463 | 沪电股份 | 27410.74 | 2.73 |
300474 | 景嘉微 | 26329.64 | 4.10 |
600100 | 同方股份 | 21389.23 | 3.95 |
300678 | 中科信息 | 19908.53 | 19.99 |
002343 | 慈文传媒 | 18060.46 | 10.06 |
688521 | 芯原股份 | 18002.25 | 2.89 |
688981 | 中芯国际 | 17191.44 | 2.15 |
600839 | 四川长虹 | 16625.42 | 5.61 |
603083 | 剑桥科技 | 16433.53 | 9.99 |
601121 | 宝地矿业 | 15547.32 | 10.00 |
603501 | 韦尔股份 | 15521.66 | 0.21 |
300124 | 汇川技术 | 15174.15 | -1.46 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | -134889.88 | -5.60 |
300059 | 东方财富 | -85369.40 | -1.89 |
601012 | 隆基绿能 | -72718.80 | -2.70 |
601728 | 中国电信 | -71524.37 | -4.38 |
601360 | 三六零 | -58963.71 | -3.23 |
601138 | 工业富联 | -53258.05 | -10.01 |
600745 | 闻泰科技 | -41561.22 | -4.08 |
000776 | 广发证券 | -41097.84 | -3.63 |
002129 | TCL中环 | -39374.71 | -3.24 |
002475 | 立讯精密 | -37479.08 | -2.24 |
000002 | 万科A | -36620.27 | -2.64 |
600900 | 长江电力 | -31739.95 | -0.85 |
002241 | 歌尔股份 | -30430.80 | -2.51 |
600150 | 中国船舶 | -30161.54 | -2.69 |
002230 | 科大讯飞 | -29339.20 | -2.09 |
000831 | 中国稀土 | -28085.08 | -4.44 |
603986 | 兆易创新 | -27626.91 | -1.63 |
601857 | 中国石油 | -26717.60 | -1.37 |
603259 | 药明康德 | -26635.14 | -1.81 |
600415 | 小商品城 | -24883.96 | -3.30 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至4月19日收盘,共有56只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是顺丰控股、祥生医疗,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有巨化股份、兴化股份等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有34只,涨幅居前的有科德教育、华星创业、祥生医疗等,涨幅分别为49.58%、42.86%、34.02%。跌幅居前的有国瓷材料、瑞纳智能、瑞丰新材,跌幅分别为7.59%、6.34%、6.22%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有31只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有26股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是派能科技、瑞丰新材、华星创业,净利润分别增长302.53%、192.53%、156.55%。有5股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有赛恩斯、永信至诚,增幅为53.16%、8.48%。公布去年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 10 | 9.68 | 4.59 | 2.86 | 交通运输 |
688358 | 祥生医疗 | 10 | 0.78 | 34.02 | 32.28 | 医药生物 |
600160 | 巨化股份 | 9 | 2.35 | 12.65 | 10.91 | 基础化工 |
603179 | 新泉股份 | 9 | 1.37 | -4.50 | -6.24 | 汽车 |
002109 | 兴化股份 | 9 | 0.34 | 4.40 | 2.66 | 基础化工 |
688244 | 永信至诚 | 8 | 1.03 | 30.96 | 29.68 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 7 | 6.31 | 4.73 | 3.08 | 计算机 |
300494 | 盛天网络 | 7 | 1.29 | 14.54 | 12.89 | 传媒 |
688186 | 广大特材 | 7 | 0.83 | 4.12 | 2.47 | 钢铁 |
605376 | 博迁新材 | 7 | 0.66 | 1.65 | 0.00 | 有色金属 |
002840 | 华统股份 | 7 | 0.51 | -4.32 | -5.97 | 食品饮料 |
300452 | 山河药辅 | 7 | 0.39 | -2.89 | -4.54 | 医药生物 |
002723 | 小崧股份 | 7 | 0.18 | 2.68 | 1.03 | 家用电器 |
002678 | 珠江钢琴 | 7 | 0.08 | -1.17 | -2.82 | 轻工制造 |
002351 | 漫步者 | 6 | 6.60 | 19.37 | 17.66 | 电子 |
300192 | 科德教育 | 6 | 1.60 | 49.58 | 47.87 | 社会服务 |
300799 | 左江科技 | 6 | 1.07 | 4.66 | 2.96 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 6 | 0.91 | 10.90 | 9.19 | 机械设备 |
601000 | 唐山港 | 6 | 0.73 | 13.48 | 11.77 | 交通运输 |
600008 | 首创环保 | 6 | 0.68 | 0.66 | -1.04 | 环保 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是丽珠集团,该股已连续31个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有长药控股、*ST未来等,主力资金分别连续流出29天、27天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是东方财富,资金累计净流出30.19亿元,主力资金净流出资金居前的还有歌尔股份、中天科技、TCL中环等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000513 | 丽珠集团 | 31 | -4.95 | 4.71 | 3.26 | 医药生物 |
300391 | 长药控股 | 29 | -1.29 | -18.86 | -21.51 | 医药生物 |
600532 | *ST未来 | 27 | -2.62 | -63.72 | -68.05 | 煤炭 |
300233 | 金城医药 | 23 | -2.56 | -13.07 | -17.50 | 医药生物 |
002771 | 真视通 | 22 | -4.01 | -19.82 | -23.50 | 计算机 |
603025 | 大豪科技 | 22 | -2.17 | -28.04 | -31.72 | 机械设备 |
603181 | 皇马科技 | 21 | -1.60 | -19.42 | -23.60 | 基础化工 |
300179 | 四方达 | 20 | -1.55 | -13.20 | -16.72 | 机械设备 |
000540 | 中天金融 | 19 | -2.26 | -24.58 | -27.77 | 房地产 |
002329 | 皇氏集团 | 17 | -1.85 | -13.76 | -16.96 | 食品饮料 |
300588 | 熙菱信息 | 17 | -1.51 | -11.34 | -14.54 | 计算机 |
002746 | 仙坛股份 | 17 | -1.35 | -2.61 | -5.81 | 农林牧渔 |
000046 | 泛海控股 | 17 | -1.34 | -17.86 | -21.06 | 房地产 |
002356 | 赫美集团 | 17 | -0.31 | -3.54 | -6.74 | 商贸零售 |
002017 | 东信和平 | 16 | -1.67 | -3.34 | -6.99 | 通信 |
300618 | 寒锐钴业 | 16 | -1.27 | -3.04 | -6.70 | 有色金属 |
000861 | 海印股份 | 16 | -0.74 | -5.88 | -9.53 | 商贸零售 |
300485 | 赛升药业 | 16 | -0.73 | -9.96 | -13.61 | 医药生物 |
600141 | 兴发集团 | 15 | -6.85 | -15.73 | -19.58 | 基础化工 |
600811 | 东方集团 | 15 | -1.22 | -4.05 | -7.89 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
关键词:
相关阅读
-
38股主力资金净流入超亿元
沪指4月19日下跌0 68%,主力资金全天净流出311 94亿元,已连续11... -
天天观点:佛坪县气象台发布雷雨大风黄...
佛坪县气象台发布雷雨大风黄色预警【Ⅲ级 较重】 -
圆润地离开是什么梗? 圆润形容人是什...
圆润地离开是什么梗?圆润离开就是团成一团,圆润的离开:这是一个让... -
宁德时代首席科学家吴凯 凝聚态电池可...
宁德时代发布全新凝聚态电池单体能量密度高达500Wh kg宁德时代正式... -
名存实亡的RTX3060Super新卡低调现身 ...
名存实亡!NVIDIA3060Super新卡低调现身当下,NVIDIA的几代显卡仍在... -
安兔兔公布神秘机型跑分信息 联发科天...
136万分!安兔兔公布联发科天玑9200+神秘机型跑分安兔兔官方今天公布...